ÕëÖ¯²¼¸´ºÏTPUÃæÁÏÈáÐÔ¿ÉÒÂ×ŵç×Ó»ù²ÄÖÆ±¸ÊÖÒÕ
Ò»¡¢ÊÖÒÕÅä¾°Ó빤ҵÐèÇó
Ëæ×Å¡°¿µ½¡Öйú2030¡±Õ½ÂÔÉîÈëÍÆ½ø¼°ÖÇÄÜ·Ä֯Ʒ¹ú¼ÒרÏÈ繤ÐŲ¿¡¶·ÄÖ¯¹¤ÒµÊý×Ö»¯×ªÐÍÐж¯ÍýÏ루2023¡ª2025Ä꣩¡·£©¼ÓËÙÂ䵨£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈáÐÔ¿ÉÒÂ×ŵç×Ó×°±¸Õý´ÓʵÑéÊÒ×ßÏò¹æÄ£»£»£»£»£»¯Ó¦Óᣡ£¡£¡£¡£Çø±ðÓڹŰå¸ÕÐÔPCB»ù°å»ò¹è»ù´«¸ÐÆ÷ÔØÌ壬£¬£¬£¬£¬£¬ÈáÐÔµç×Ó»ù²ÄÐèͬ²½Öª×ã»úеÊÊÅäÐÔ£¨ÌùºÏÈËÌåÇúÃæ£©¡¢¶¯Ì¬Ä;ÃÐÔ£¨¾ÊÜÍò´ÎÍäÕÛ/ÀÉ죩¡¢ÉúÎïÏàÈÝÐÔ£¨Æ¤·ô½Ó´¥Çå¾²£©¡¢¶àÎïÀí³¡¼æÈÝÐÔ£¨µç´ÅÆÁÕÏ¡¢ÈÈÖÎÀí¡¢Í¸ÆøÍ¸Êª£©µÈ¸´ºÏÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¾ÝÖйú·ÄÖ¯¹¤ÒµÁªºÏ»á¡¶2023ÖÇÄÜ·ÄÖ¯ÖÊÁÏÉú³¤°×ƤÊ顷ͳ¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬º£ÄÚÈáÐÔµç×Ó»ù²ÄÊг¡Ä긴ºÏÔöÌíÂÊ´ï28.7%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐÃæÏòÐĵç¼à²â¡¢¼¡µçÐźÅÊÕÂÞ¡¢Ìåδ«¸ÐµÈÒ½ÁƼ¶Ó¦ÓõĻù²ÄÐèÇóÕ¼±È³¬41%¡£¡£¡£¡£¡£
ÔÚ´ËÅä¾°Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÕëÖ¯²¼ÎªÁ¦Ñ§¹Ç¼Ü¡¢ÈÈËÜÐÔ¾Û°±õ¥£¨TPU£©Îª¹¦Ð§Í¿²ãµÄ¸´ºÏ½á¹¹ÍÑÓ±¶ø³ö¡£¡£¡£¡£¡£ÕëÖ¯²¼ÒÀ¸½ÈýάÏßȦ½á¹¹¸³ÓèÓÅÒìÑÓÕ¹ÐÔ£¨×ÝÏò/ºáÏò¶ÏÁÑÉ쳤Âʿɴï80¨C200%£©¡¢¸ß¿×϶ÂÊ£¨Í¸ÆøÂÊ£¾300 mm/s£©¼°×ÔÈ»Ç×·ô´¥¸Ð£»£»£»£»£»TPUÔòÌṩÓÅÒìµÄµ¯ÐÔÄ£Á¿Æ¥ÅäÐÔ£¨1¨C20 MPa¿Éµ÷£©¡¢Ç¿½çÃæÕ³½áÁ¦¡¢ÄÍË®½âÐÔ£¨ASTM D570ÎüË®ÂÊ£¼0.5%£©¼°±¾Õ÷¿É¼Ó¹¤ÐÔ£¨ÈÛÈÚζÈ160¨C220¡æ£©¡£¡£¡£¡£¡£¶þÕßͨ¹ýÎïÀí¹²»ì¡¢ÈÈѹ¸²ºÏ»òÈÜҺͿ¸²µÈ·½Ê½¹¹½¨¡°Èí-ÈÍ-µ¯¡±ÌݶȽṹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í»ÆÆ¼òµ¥ÖÊÁÏÐÔÄÜÆ¿¾±¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢½¹µãÖÊÁÏϵͳÓëÒªº¦²ÎÊý
| ÖÊÁÏ×é·Ö | ÀàÐÍ/¹æ¸ñ | Òªº¦ÐÔÄܲÎÊý | ²âÊÔ±ê×¼ | µä·¶Öµ¹æÄ£ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|---|---|---|
| »ùµ×ÕëÖ¯²¼ | °±ÂÚ/½õÂÚË«×é·Ö¾±àÍøÑÛ²¼ | ÏßȦÃܶȣ¨ºáÁÐ/cm£© | GB/T 22849¨C2014 | 12¨C24 | ÃܶÈÔ½¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ß´çÎȹÌÐÔԽǿ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«Í¸ÆøÐÔϽµ |
| ¶ÏÁÑÇ¿Á¦£¨N/5cm£© | GB/T 3923.1¨C2013 | ×ÝÏò£º180¨C320£»£»£»£»£»ºáÏò£º150¨C280 | ¸ßÇ¿Á¦°ü¹Üµç·×ßÏß²»ÒòÖ¯ÎïÐÎ±ä¶ø¶ÏÁÑ | ||
| ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ£¨%£© | GB/T 3923.1¨C2013 | ×ÝÏò£º120¨C180£»£»£»£»£»ºáÏò£º100¨C160 | ÓëÈËÌåÔ˶¯·ù¶È£¨¼ç²¿ÓÞÃÁÉ쳤ÂÊÔ¼110%£©¸ß¶ÈÆ¥Åä | ||
| Í¸ÆøÂÊ£¨mm/s£© | GB/T 5453¨C1997 | 320¨C580 | ÓÅÓÚͨÀýËóÖ¯²¼£¨150¨C250 mm/s£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬½µµÍƤ·ôÃÆÈȸР| ||
| TPUÍ¿²ã²ã | Ö¬·¾×å¾ÛÃÑÐÍTPU£¨Desmopan? 93A£© | Ó²¶È£¨Shore A£© | ISO 7619¨C1:2010 | 85¨C95A | Ó²¶È£¾90AÌáÉýµç·¸½×ÅÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¼85AÔöÇ¿Ìù·ôÈáÈí¸Ð |
| ÀÉìÇ¿¶È£¨MPa£© | ISO 37:2017 | 35¨C48 | °ü¹ÜÖØ¸´ÀÉìºóÍ¿²ã²»¿ªÁÑ¡¢²»ÍѲã | ||
| ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ£¨%£© | ISO 37:2017 | 450¨C650 | ÓëÕëÖ¯²¼É쳤ÂÊÐγÉÐͬ±äÐδ°¿Ú | ||
| Íâòµç×èÂÊ£¨¦¸¡¤cm£© | ASTM D257¨C18 | 10?¨C10??£¨Î´²ôÔÓ£©£»£»£»£»£»10?¨C10?£¨²ôÌ¿ºÚ/AgNWs£© | ¾öÒéÊÇ·ñ¾ß±¸¿¹¾²µç»òµ¼µç¹¦Ð§»¯Ç±Á¦ | ||
| ¸´ºÏ»ù²ÄÕûÌåÐÔÄÜ | ¡ª | ºñ¶È£¨mm£© | GB/T 3820¨C1997 | 0.35¨C0.65 | £¼0.4 mmÊÊÓÃÓÚ±¡ÐÍÌùƬʽ´«¸ÐÆ÷£»£»£»£»£»£¾0.55 mmÊÊÅ伯³É΢ÐÍµç³Ø²Ö |
| ÍäÇú°ë¾¶£¨mm£© | ISO 22865:2021 | ¡Ü3.2 | ¿ÉÈÆÖ±¾¶6.4 mmÔ²ÖùÌåÒ»Á¬ÍäÕÛ10,000´ÎÎÞ¹¦Ð§Ê§Ð§£¨Êµ²âÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶«»ª´óѧ2022£© | ||
| Ë®ÕôÆøÍ¸¹ýÂÊ£¨g/m?¡¤24h£© | GB/T 12704.1¨C2009 | 8500¨C12,500 | ÏÔÖø¸ßÓÚPET»ùÈáÐÔĤ£¨¡Ö2000 g/m?¡¤24h£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×㳤ʱ¼äÅå´øÐèÇó | ||
| Ï´µÓÀζȣ¨5´ÎÔíÏ´£© | AATCC 61¨C2020 | ¡Ý4¼¶£¨»Ò¿¨£© | TPU·Ö×ÓÁ´¶ÎÓëÏËάôÇ»ùÐγÉÇâ¼ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÄÍÏ´ÐÔ |
Èý¡¢Ö÷Á÷ÖÆ±¸¹¤ÒÕ·¾¶±ÈÕÕÆÊÎö
Ä¿½ñ¹¤Òµ»¯Ö÷Á÷¹¤ÒÕ°üÀ¨ÈÈѹ¸²Õýµ±¡¢ÈÜÒº½þ×ÕÍ¿¸²·¨¼°ÈÛÈÚ¼·³ö¸´Õýµ±Èý´óÀ࣬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÊÊÓó¡¾°ÓëÊÖÒÕ±ÚÀݲî±ðÏÔÖø£º
| ¹¤ÒÕÀàÐÍ | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì¼òÊö | ×°±¸Í¶×Ê£¨ÍòÔª£© | µ¥Ïß²úÄÜ£¨m/min£© | ºñ¶È¿ØÖƾ«¶È | ½çÃæÁ¬ÏµÇ¿¶È£¨N/5cm£© | ÓÅÊÆ | ¾ÖÏÞÐÔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÈѹ¸²Õýµ± | Ô¤ÈÈTPUĤ¡úÓëÕëÖ¯²¼µþºÏ¡úÈȹõѹÑÓ£¨180¨C200¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬0.3¨C0.8 MPa£©¡úÀäÈ´¶¨ÐÍ | 180¨C320 | 15¨C25 | ¡À0.03 mm | 45¨C62 | ¹¤ÒÕ³ÉÊì¡¢Á¼Âʸߣ¨£¾96%£©¡¢ÎÞÈܼÁÎÛȾ | TPUĤÐèÔ¤ÖÆ³ÉÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾Ç®¸ß£»£»£»£»£»¸ßÎÂÒ×Ö°±ÂÚÀÏ»¯£¨ÈÈËõ¶ÌÂÊ¡ü12%£© |
| ÈÜÒº½þ×ÕÍ¿¸²·¨ | TPUÏûÈÚÓÚDMF/¶¡Íª»ìÏýÈܼÁ£¨¹Ìº¬Á¿12¨C18%£©¡ú½þÔþ¡úºìÍâÔ¤ºæ£¨80¨C100¡æ£©¡úÈÈ·çºæ¸É£¨130¡æ¡Á3 min£©¡úÈܼÁ½ÓÄÉ | 90¨C150 | 8¨C12 | ¡À0.05 mm | 38¨C55 | ±¾Ç®µÍ¡¢¿ÉÔÚÏßÌí¼Óµ¼µçÌîÁÏ£¨ÈçMXeneÄÉÃׯ¬£©¡¢ºñ¶ÈÌݶȵ÷¿ØÎÞа | ÈܼÁ²ÐÁô·çÏÕ£¨GB 18401¨C2010ÒªÇó¡Ü100 ppm£©¡¢VOCÅÅ·ÅÐèÅäÌ×´¦Àíϵͳ |
| ÈÛÈÚ¼·³ö¸´Õýµ± | TPU¿ÅÁ£ÈÛÈÚ£¨190¨C210¡æ£©¡úTÐÍģͷ¼·³ö³ÉĤ¡úÓëÕëÖ¯²¼Í¬²½ÌùºÏ¡úÀäȴѹ¹â | 450¨C680 | 20¨C35 | ¡À0.02 mm | 52¨C68 | ÎÞÈܼÁ¡¢ºñ¶È¾ùÒ»ÐÔÓÅ¡¢ÊʺϿí·ù£¨¡Ý180 cm£©Ò»Á¬Éú²ú | ×°±¸ÖØ´ó¡¢Ä£¾ßϸÃܼӹ¤ÄѶȴó¡¢Ð¡ÅúÁ¿¶¨ÖƱ¾Ç®¸ß |
×¢£º½çÃæÁ¬ÏµÇ¿¶È½ÓÄɰþÀëÊÔÑ飨180¡ã°þÀë½Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀÉìËÙÂÊ300 mm/min£©²â¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾ÝÒý×Ô¡¶·Ä֯ѧ±¨¡·2023ÄêµÚ5ÆÚ¡°ÕëÖ¯-TPU½çÃæÊ§Ð§»úÀíÑо¿¡±¿ÎÌâ×éʵ²âЧ¹û¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢¹¦Ð§»¯¸ÄÐÔÒªº¦ÊÖÒÕ
ÎªÍØÕ¹´«¸Ð¡¢ÄÜÁ¿ÍøÂç¡¢ÈË»ú½»»¥µÈ¸ß¶ËÓ¦Óó¡¾°£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðè¶Ô»ù´¡¸´ºÏ»ù²Ä¾ÙÐж¨Ïò¹¦Ð§Ç¿»¯£º
µ¼µçͨ·¹¹½¨£ºÔÚTPUÍ¿²ãÖÐÔλÊèÉ¢ÒøÄÉÃ×Ïߣ¨AgNWs£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¤¾¶±È£¾1000£©»òµª»¯Åð/ʯīϩÔÓ»¯ÌîÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¶«»ª´óѧÍŶӣ¨Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2109876£©Ö¤Êµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ±AgNWsÌí¼ÓÁ¿Îª3.2 wt%ʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¿²ã·½×è½µÖÁ28 ¦¸/¡õ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ¾5000´Î30%Ó¦±äÀÉìºóµç×èת±äÂÊ£¼8.5%¡£¡£¡£¡£¡£
΢½á¹¹ÔöЧÉè¼Æ£º½ÓÄɼ¤¹â΢´©¿×£¨¿×¾¶50¨C120 ¦Ìm£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃܶÈ800¨C1500¿×/cm?£©ÔÚTPU²ã¹¹½¨·ÂÉúº¹ÒºÊ赼ͨµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Êª×è½µµÍ37%£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±Î¬³Öµ¼µçÍøÂçÍêÕûÐÔ£¨¡¶Biosensors and Bioelectronics¡·2023, 221, 114921£©¡£¡£¡£¡£¡£
ÉúÎï»îÐÔÐÞÊΣº½«¿Ç¾ÛÌÇ-пÅäºÏÎCS-Zn£©½ÓÖ¦ÖÁTPU¶Ë»ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸³Óè»ù²Ä¹ãÆ×¿¹¾úÐÔ£¨¶Ô½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾úÒÖ¾úÂÊ£¾99.2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ó³¦¸Ë¾ú£¾98.7%£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýISO 10993¨C5ϸ°û¶¾ÐÔ²âÊÔ£¨L929СÊó³ÉÏËάϸ°û´æ»îÂÊ£¾95%£©¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢µä·¶Ó¦ÓÃÑéÖ¤°¸Àý
| Ó¦ÓÃÆ«Ïò | ²úÆ·ÐÎ̬ | ÐÔÄÜÖ¸±ê | ʵ²âЧ¹û | ÊÖÒÕȪԴ |
|---|---|---|---|---|
| ÎÞ¸ÐÐĵç¼à²âÒ | Ç°ÐØÇ¶Èëʽ˫µç¼«ÕóÁУ¨Ag/AgClµ¼µçÓÍīӡˢÓÚTPUÇø£© | ÐÅÔë±È£¨SNR£©£¾25 dB£»£»£»£»£»¹²Ä£ÒÖÖÆ±È£¨CMRR£©£¾105 dB | Ò»Á¬Ô˶¯£¨¿ì×ß+ÉÏÏÂÂ¥ÌÝ£©ÏÂP²¨¡¢QRS²¨ÈºÇåÎú¿É±æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îó¼ìÂÊ£¼0.8% | »ªÖпƼ¼´óѧͬ¼ÃҽѧԺÁÙ´²ÑéÖ¤£¨2023.06£© |
| ºôÎüÁ¦Ñ§·´À¡±Á´ø | Ò¸ÏÂ-Àß¹»·Ðδø£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÖÃTPU/PEDOT:PSSÓ¦±ä´«¸Ðµ¥Î» | ѸËÙϵÊýGF=12.3£»£»£»£»£»ÏìÓ¦/»Ö¸´Ê±¼ä£¼180 ms | ¿ÉÇø·ÖÇå¾²ºôÎü£¨³±ÓîÁ¿¡Ö500 mL£©ÓëÉîºôÎü£¨¡Ö1200 mL£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îó²î¡À3.2% | ¹ú¼Ò¿µ¸´¸¨¾ßÑо¿ÖÐÐļì²â±¨¸æ£¨CRRC-2023-EMG-087£© |
| ÈáÐÔÈȵ緢µçÍó´ø | Ö¯Îï»ùµ×Éϼ¯³ÉBi?.?Sb?.?Te?/polyimideÈȵçÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£¨ÀäÈȶ˦¤T=15 K£© | Êä³ö¹¦ÂÊÃܶÈ1.82 ¦ÌW/cm?£»£»£»£»£»×ª»»Ð§ÂʦÇ=3.7% | Åå´ø2 hºó¿ÉΪÀ¶ÑÀLEÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÌṩһÁ¬¹©µç£¨¹¦ºÄ0.35 mW£© | ÖпÆÔºÉϺ£Î¢ÏµÍ³Ëù¡¶Nano Energy¡·2024, 119, 109432 |
Áù¡¢ÖÊÁ¿¿ØÖÆÓë±ê×¼»¯Ï£Íû
ÎÒ¹úÒÑÆðÔ´½¨Éè¸ÃÀà»ù²ÄµÄÈý¼¶ÖÊ¿ØÏµÍ³£º
Ä¿½ñÁ¿²úÅú´ÎÒ»ÖÂÐÔÒÑ´ï½Ï¸ßˮƽ£ººñ¶È±ê×¼²î¦Ò=0.018 mm£¨n=30£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀÉìºóµç×èÆ¯ÒÆÂÊRSD=2.1%£¨n=50£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔÖøÓÅÓÚÔçÆÚPDMS»ù²Ä£¨RSD£¾9.6%£©¡£¡£¡£¡£¡£
£¨È«ÎĹ²¼Æ3860×Ö£©
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217