ºÃ²©ÌåÓý

½Ó´ý¹âÁÙ~ºÃ²©ÌåÓý
  ×Éѯµç»°£º0512-55230820

¹«Ë¾ÐÂÎÅ

ÃØÂ³-·þ×°³ö¿Ú¹ú±ðºÍ½ð¶îÊý¾Ýͳ¼Æ

¡¡¡¡¾ÝÃØÂ³¡¶Ä±»®±¨¡·±¨µÀ£¬£¬£¬£¬ £¬¾ÝÃØÂ³º£¹ØÍ³¼ÆÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬ £¬2009Äê1-4Ô·ÝÃØÂ³·þ×°³ö¿ÚÖ÷Òª¹ú¼ÒºÍ½ð¶îÈçÏ£º

¹ú¼Ò FOB»õÖµ(ÍòÃÀÔª) ¼ÛÇ®(ÃÀÔª/ǧ¿Ë)
2008.1-4 2009.1-4 ÔöÌí% 2008.1-4 2009.1-4
ÃÀ¹ú 27033.431 15658.039 -42.08 34.32 37.14
ίÄÚÈðÀ­ 16966.894 5759.7353 -66.05 44.32 45.54
µÂ¹ú 733.5244 726.7816 -0.92 45.39 46.96
°¢¸ùÍ¢ 340.3207 661.8006 94.46 35.81 45.26
Î÷°àÑÀ 489.1729 527.4822 7.83 34.47 39.92
Òâ´óÀû 408.5887 526.0275 28.74 45.94 55.04
·¨¹ú 755.5431 506.0913 -33.02 38.45 41.55
¸çÂ×±ÈÑÇ 690.6132 503.5818 -27.08 30.04 32.9
°ÍÎ÷ 289.626 452.8399 56.35 40.3 40.76
ÖÇÀû 542.8234 409.9247 -24.48 8.4 9.97
Ó¢¹ú 693.0251 407.9204 -41.14 58.32 56.45
¼ÓÄôó 435.2043 398.6961 -8.39 42.09 42.42
Ä«Î÷¸ç 433.2186 369.9257 -14.61 36.19 47.43
¶ò¹Ï¶à¶û 215.4816 298.5909 38.57 28.1 66.53
²£ÀûάÑÇ 37.3801 198.68 431.51 20.03 23.55
Ô´×Ô£ºÃØÂ³º£¹Ø
#p##e#


ÃâÔðÉùÃ÷£º

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬£¬ £¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬£¬ £¬Æä°æÈ¨¹éÔ­×÷ÕßËùÓС£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬£¬ £¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬£¬ £¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬£¬£¬ £¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£

QQÔÚÏ߿ͷþÊÖÒÕ×Éѯ
ÓÃÊÖ»úɨÃè¶þάÂë¹Ø±Õ
¶þάÂë
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿