¡¡¡¡¿ËÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬Î人ÊÐÊг¡¼àÊÓÖÎÀí¾ÖÐû²¼2020ÄêµÚ4ÆÚ²úÆ·Çå¾²¼àÊÓ³é¼ìÐÅϢͨ¸æ³Æ£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤¡¶Î人ÊÐÊг¡î¿Ïµ¾Ö¹ØÓÚ¿ªÕ¹2020ÄêÉϰëÄê²ú(ÉÌ)Æ·ÖÊÁ¿Í¨ÀýºÍרÏî¼àÊÓ³é²éµÄ֪ͨ¡·£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÈÕÓÃÆ·¡¢¶ùͯÓÃÆ·¡¢·ÄÖ¯·þ×°¼°Ð¬Ã±¡¢Ê³ÎïÏà¹Ø²úÆ·¡¢µÍѹµçÆ÷¼°µçÏßµçÀ¡¢ÊÓÁ¦·À»¤²úÆ·¡¢ÐÞ½¨×°ÊÎ×°ÐÞÖÊÁÏ¡¢¼¤¹âÆ÷¼°×°±¸¡¢¼ÒÓõçÆ÷¡¢Î£»£»£»£»¯Æ·¼°°ü×°Îï¡¢½»Í¨¹¤¾ß¼°Ïà¹Ø²úÆ·¡¢µç×ÓÐÅÏ¢²úÆ·¡¢Å©×ʲúÆ·¡¢»·±£Ïà¹Ø²úÆ·¡¢¼ÆÁ¿Óþߡ¢ÄÜÔ´²úÆ·¡¢ÉÌÆ·ÌõÂëµÈ²úÆ·¿ªÕ¹¼àÊÓ³é²é2127Åú´Î£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐ87Åú´Îȱ·¦¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬°´¡¶²úÆ·ÖÊÁ¿¼àÊÓ³é²éÖÎÀíÔÝÐв½·¥¡·ÒÀ·¨ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?³é¼ì²úƷȱ·¦¸ñÐÅÏ¢Ò»ÀÀ±í | |||||
| ÐòºÅ | ±êʾÉú²úÆóÒµ | ²úÆ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| Éú²úÈÕÆÚ»òÅúºÅ | ȱ·¦¸ñÏîÄ¿ |
| 1 | Ê¢ÐÂÏßÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÓÃÏðÌ×ÈíµçÀµçÏß | YZ 300/500V 3¡Á4 | 2019.12 | ¾øÔµ»úеÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ |
| 2 | ºþ±±ÆÕÌìÏßÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤ÌׯÁÕϵçÏß | ZR-RVVP 300/300V 2¡Á0.75 | 2020.1.12 | µçÐÔÄÜ-µ¼ÌåÖ±Á÷µç×裻£»£»£»½á¹¹³ß´ç-ÆÁÕϱàÖ¯Ãܶȣ»£»£»£»½á¹¹³ß´ç-¾øÔµ±¡´¦ºñ¶È |
| 3 | ºþ±±ÆÕÌìÏßÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÈíµçÏß | ZR-RVV 300/500V 2¡Á1.0 | 2020.4.19 | µçÐÔÄÜ-20¡æµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è |
| 4 | ºÓ±±´ó¸ÛÏßÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÓÃÏðÌ×ÈíµçÀ | YC 450/750V 2¡Á1.5 | 2020.4.8 | »¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È£»£»£»£»»¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ |
| 5 | ºÓ±±´ó¸ÛÏßÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÓÃÏðÌ×ÈíµçÀ | YC 450/750V 3¡Á1.0 | 2020.4.8 | µçÐÔÄÜ-20¡æµ¼ÌåÖ±Á÷µç×裻£»£»£»¾øÔµ»úеÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È£»£»£»£»»¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È |
| 6 | ÖÐÔ¶ÏßÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÓÃÏðÌ×ÈíµçÀ | YC 450/750V 2¡Á2.5 | 2020.4.25 | µçÐÔÄÜ-20¡æµ¼ÌåÖ±Á÷µç×裻£»£»£»½á¹¹³ß´ç-»¤Ìׯ½¾ùºñ¶È£»£»£»£»½á¹¹³ß´ç-Í⾶ƽ¾ùÖµ£»£»£»£»¾øÔµ»úеÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È£»£»£»£»»¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È |
| 7 | ÈËÃñµçÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼÄÍ»ð½»Áª¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµµçÀ | WDZN-BYJ 450/750V 1¡Á2.5 | 2019.5.4 | ¾øÔµÈÈÑÓÉìÊÔÑé-ÔØºÉÏÂÑÓÉìÂÊ |
| 8 | ºìÆìµçÀµçÆ÷ÒÇ±í¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÓÃÏðÌ×ÈíµçÀµçÏß | YC 450/750V 2¡Á1.5mm? | 2019.08.17 | ¾øÔµ»úеÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È£»£»£»£»»¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È£»£»£»£»»¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ |
| 9 | ½Î÷»ªÐµçÏßµçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÍÑÌÎÞ±×èȼ¾ÛÏ©Ìþ»·±£µçÀ | WDZBN-BYJ 450/750V 1¡Á2.5 | 2018.11.13 | ¾øÔµ»úеÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ£»£»£»£»¾øÔµÈÈÑÓÉìÊÔÑé-ÔØºÉÏÂÑÓÉìÂÊ |
| 10 | ¶«Ý¸ÊÐѶÄɵçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÈíµçÀµçÏß | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2¡Á1.5mm? | 2019.09.08 | ½á¹¹³ß´ç-¾øÔµ±¡´¦ºñ¶È |
| 11 | ½òÎ÷µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÓÃÏðÌ×ÈíµçÀµçÏß | YCW 450/750V 2¡Á1.5mm? | 2019.03.28 | »¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È£»£»£»£»¾øÔµÈÈÑÓÉìÊÔÑé-ÔØºÉÏÂÑÓÉìÂÊ£»£»£»£»»¤Ì×ÈÈÑÓÉìÊÔÑé-ÔØºÉÏÂÑÓÉìÂÊ |
| 12 | ½òÎ÷µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÓÃÏðÌ×ÈíµçÀµçÏß | YC 450/750V 3¡Á4mm? | 2019.01.30 | µçÐÔÄÜ-20¡æµ¼ÌåÖ±Á÷µç×裻£»£»£»¾øÔµ»úеÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È£»£»£»£»»¤Ì×»úеÎïÀíÐÔÄÜ-ÀÏ»¯Ç°ÀÁ¦ÊÔÑé-ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È |
| 13 | ºþ±±´ï»¢ÏßÀÂÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÎÞ»¤Ì×µçÀ | ZR-BVR 450/750V 1¡Á2.5mm? | 2019.3.8 | µçÐÔÄÜ-µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è |
| 14 | ºþ±±´ï»¢ÏßÀÂÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÎÞ»¤Ì×µçÀ | ZR-BV 450/750V 1¡Á1.5mm? | 2019.7.8 | µçÐÔÄÜ-µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è |
| 15 | Ö£ÖÝÌØÖÖµçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÈíµçÀµçÏß | ZR-RVV 300/500V 2¡Á1mm? | 2019.12.1 | ÇúÄÓÊÔÑé |
| 16 | ºþ±±Àû²ý¸£ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÈíµçÀµçÏß | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2¡Á0.75mm? | 2020.4.10 | ½á¹¹³ß´ç-¾øÔµ±¡ºñ¶È£»£»£»£»ÇúÄÓÊÔÑé |
| 17 | Öйú?ÈËÃñµçÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµµçÏßµçÀ | WDZB-BYJ-105 450/750V 1¡Á2.5mm? | 2019.04.09 | ¾øÔµÈÈÑÓÉìÊÔÑé-ÔØºÉÏÂÑÓÉìÂÊ |
| 18 | ·ÉÖÞ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµµçÀµçÏß | WDZB-BYJ-105 450/750V 1¡Á4mm? | 2018.8.15 | ¾øÔµÈÈÑÓÉìÊÔÑé-ÔØºÉÏÂÑÓÉìÂÊ |
| 19 | ·Ç·²µçÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ½»Áª¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµµçÀ | WDZ-BYJ 450/750V 1¡Á2.5 | 2018.8.28 | ¾øÔµÈÈÑÓÉìÊÔÑé-ÔØºÉÏÂÑÓÉìÂÊ |
| 20 | ·Ç·²µçÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÄÍ»ðµçÀµçÏß | NH-BV 450/750V 1¡Á2.5 | 2018.4.21 | ÄÍ»ðÊÔÑé |
| 21 | ÉîÛÚÊÐÁú¸ÚÇøÈðÆÕ¹âѧÑÛ¾µ³§ | ÑÛ¾µ¼Ü | ½ðÊôÈ«¿ò¼Ü | ÎÞ | ¶ÆÄ¤ÐÔÄÜ-¿¹º¹ÇÖÊ´ |
| 22 | ÖÐÍâºÏ×ÊÏÉÈËɽ¹âѧÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹âѧÊ÷Ö¬¾µÆ¬ | ¹âѧÊ÷Ö¬£¨°×£©¶ÆÄ¤? ne£º1.553? UV-1? 0Àà | 2019.05.28 / 2020.05.08 / 2018.11.28 / 2019.09.28 | ±ê¼Ç |
| 23 | ̨ÖÝÊÐÃ÷²©¹âѧÑÛ¾µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀÏÊӳɾµ | ½ðÊô¼Ü? Ê÷֬Ƭ | 2019-03-20 | ¹âѧÖÐÐÄˮƽ¾àÀëÎó²î£»£»£»£»¹âѧÖÐÐĵ¥²àˮƽÎó²î |
| 24 | ÉîÛÚÊкãµÂ¹âѧ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑÛ¾µ¼Ü | ½ðÊôÈ«¿ò¼Ü | 6970065343043 / 6970065343029 | ¶ÆÄ¤ÐÔÄÜ-¿¹º¹ÇÖÊ´ |
| 25 | ̨ÖÝÊн·½¿×ËÑÛ¾µ³§ | Ì«Ñô¾µ | Æ«ÕñÌ«Ñô¾µ? ÕÚÑô¾µ? 3Àà | S-00170701 / S-00170210 | ¾µ¼ÜÒªÇó-¿¹º¹ÇÖÊ´£»£»£»£»Í¸ÉäÌØÕ÷-¹â͸Éä±È£»£»£»£»Í¸ÉäÌØÕ÷-½»Í¨Ñ¶ºÅ͸Éä±È£»£»£»£»Í¸ÉäÌØÕ÷-½»Í¨Ñ¶ºÅ͸Éä±È£»£»£»£»Í¸ÉäÌØÕ÷-½»Í¨Ñ¶ºÅ͸Éä±È£»£»£»£»Í¸ÉäÌØÕ÷-¿É¼û¹âÆ×¹æÄ£ |
| 26 | 걺£ÐÂÇżιâÑÛ¾µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀÏÊӳɾµ | ½ðÊô¼Ü? Ê÷֬Ƭ | C606 / C606 / C606 | ±ê¼Ç |
| 27 | µ¤ÑôÊпª·¢ÇøÊæÁÁÑÛ¾µ³§ | ÀÏÊӳɾµ | ËÜÁϼÜ? Ê÷֬Ƭ | 20191215 | ¹âѧÖÐÐÄˮƽ¾àÀëÎó²î£»£»£»£»¹âѧÖÐÐĵ¥²àˮƽÎó²î |
| 28 | °ÙÇìÑÛ¾µ³§ | ÀÏÊӳɾµ | ½ðÊô¼Ü? ²£Á§Æ¬ | 2016.11.02 | ¶¥½¹¶ÈÎó²î-Çò¾µ£»£»£»£»¶¥½¹¶ÈÎó²î-Çò¾µ£»£»£»£»¹âѧÖÐÐÄˮƽ¾àÀëÎó²î£»£»£»£»¹âѧÖÐÐĵ¥²àˮƽÎó²î£»£»£»£»¹âѧÖÐÐıÊÖ±»¥²î |
| 29 | Î人ÊкºÑôÇø³Â¹¢ÑÛ¾µµê | ¶¨ÅäÑÛ¾µ | ¼û±¸×¢ | 200611001 | Öù¾µÖáλƫÏòÎó²î£»£»£»£»±ê¼Ç |
| 30 | Î人ÊÀ¼ÍÈýÔµÖ½ËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö½± | 290mL | 2020.4.23 | ¸Ð¹ÙÖ¸±ê |
| 31 | ºþ±±Ò¼Â½°ÆÆâÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µ¥¸ñ²ÍºÐ | µ¥¸ñ ¾»ÖØ£º13.5g pp? °×É«ÄÚ²¿ | 2020.1.7 | ×ÜǨáãÁ¿-4%ÒÒË᣻£»£»£»ÍÑÉ«ÊÔÑé-½þÅÝÒº |
| 32 | Î人öκãÔ½¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö½Íë | 400mL | 2020.05.17 | ¿¹Ñ¹Ç¿¶È |
| 33 | Î人¾§Áª¸Ö»¯²£Á§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öпղ£Á§ | 5+9A+5£¨©L£© 510¡Á360£¨©L£© | 202005 | ÄÍ×ÏÍâÏß·øÕÕÐÔÄÜ |
| 34 | Î人¾Ûºè²£Á§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸Ö»¯²£Á§ | 6©LÖÆÆ· | 202005 | ÍâòӦÁ¦£»£»£»£»ËéÆ¬×´Ì¬ |
| 35 | Î人´ºÃÎÒÀÈËÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬ÒÂȹ | 160/84A | 2020Äê4ÔÂ/C202142E | ÏËάº¬Á¿ |
| 36 | Î人˿µ¤¶ûÐãÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬ÒÂȹ | 165/88A? 175/96A | 2019Äê12ÔÂ/S92L077 | ÏËάº¬Á¿ |
| 37 | Î人ÑîÑó°Ù»ÝÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐСÉÀ | 165/88A? 175/96A | 2019Äê12ÔÂ/Y01S025 | ÏËάº¬Á¿ |
| 38 | Î人ÒÀÌìÅôÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÁ¬ÒÂȹ | 160/84A | 2020Äê5ÔÂ/YT2C2085 | ÏËάº¬Á¿ |
| 39 | Î人ÊнººÇøÓ¢Èð´ïÖÆÒ³§ | Á¬ÒÂȹ | 185/104A | 2020Äê5ÔÂ/H237 | ÏËάº¬Á¿ |
| 40 | Î人ÊпÀòÅ·ÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÄÒ | M? S | 2020Äê5ÔÂ/C97310 | ÏËάº¬Á¿ |
| 41 | Î人ÊпÀòÅ·ÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿ã×Ó | S | 2020Äê5ÔÂ/K99660X | ÏËάº¬Á¿ |
| 42 | Î人ÈýÁ¢ÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÄÉÀ | 170/92A | 2020Äê5ÔÂ/22C045 | ÏËάº¬Á¿ |
| 43 | ¹ã¶«ÀÖÃÀÎľßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õæ²ÊѧÉúÊé°ü£¨²ØÇࣩ | 280¡Á150¡Á430mm | -/C7443A£¨»õºÅ£©B500004£¨Éú²úÅúºÅ£© | Ħ²ÁÉ«ÀÎ¶È |
| 44 | ÄϾ©ìÏÉýÈʰٻõÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åèñ05 | 57cm | -/- | ÏËάº¬Á¿ |
| 45 | ¹ãÖÝÊз¬Ø®ÇøÄÏ´åÒ²¼Ð㴿ñÉÌÐÐ | ÊÎÑÕ°ôÇòñ | / | -/- | ÏËάº¬Á¿ |
| 46 | Î人ÎÂÄá¶ûÒÂÊÎÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ²¼Ã±X51064 | ñΧ56-60cm | -/51064£¨»õºÅ£© | ÏËάº¬Á¿ |
| 47 | ȪÖÝÊÐÃÀ¿²©½ø³ö¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24Ó¢´çÉÌÎñÀ¸ËÏä | 40¡Á23.5¡Á58cm | -/-? »õºÅWP7802-2406 | À¸ËÄÍÆ£ÀÍÐÔÄÜ |
| 48 | ÉÇÍ·Êг±ÄÏÇø¼ÎƼÕëÖ¯Ùô·þ³§ | Ùô·þ | XXL£¬£¬£¬£¬£¬XL | -/8804 | ÉÏÒÂÏËάº¬Á¿£»£»£»£»¿ã×ÓÏËάº¬Á¿ |
| 49 | ÌìÌìܰÒÂÊÎÉùÓþ³öÆ· | ÄÐʽ¶ÌÐä | 120 | -/400943 | ÏËάº¬Á¿ |
| 50 | Î人±¦¼ÎÀò¼Ò·ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | È«ÃÞÓ¡»¨ËļþÌ× | ±»Ì×£º200¡Á230cm? ´²µ¥£º250¡Á260cm? ÕíÌ×£º48¡Á74cm¡Á2 | -/6951133400905 | ÕíÌ×ÏËάº¬Á¿£»£»£»£»´²µ¥ÏËάº¬Á¿£»£»£»£»±»Ì×ÏËάº¬Á¿ |
| 51 | ºþ±±²©µÏÕëÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñô¹âˬÄÐʽÐÝÏпã | 180/105 | -/- | ÏËάº¬Á¿ |
| 52 | ÎÂÖÝÊй³ÇÇøÌÙÇÅÅ·ÑÇ·çÇéÆ¤Ð¬³§ | Å®ÍÏЬ | 245£¨1.5£©£¬£¬£¬£¬£¬255£¨1.5£© | -/- | ³ÉÐ͵×Ь¸úÓ²¶È |
| 53 | ÉîÛÚòßòÑÆ¤¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ŮЬ | 235£¬£¬£¬£¬£¬250£¬£¬£¬£¬£¬Ò»ÐͰë | -/-? »õºÅX13095 | °þÀëÇ¿¶È |
| 54 | ¹ãÖÝÊÐÃû°î·ÄÖ¯·þ×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÐʽÐÝÏж̿ã | 170/80A£¨32£© | -/»õºÅMLL8205 | ÏËάº¬Á¿ |
| 55 | Î人ÎÂÄá¶ûÒÂÊÎÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ²¼Ã±C51033 | ñΧ56-60cm | -/-? »õºÅ 51033 | ÏËάº¬Á¿ |
| 56 | Áú·á²¼ÐÐ | ¼«Æ·°Â´ú¶û1¡Á1ÂÞÎÆÀ¼Ü²¼ | ·ù¿í180cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 57 | ºêÓÑ·ÄÖ¯ | ÖÜΧµ¯¸ñ×Ó²¼ | ·ù¿í? 145cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 58 | ÓÀÊ¢´ï·ÄÖ¯ | ÃæÁÏ | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 59 | ÐÂÑÅ·ÄÖ¯ | Å£×в¼ | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 60 | ΰÁÖ·ÄÖ¯ | ÅÀɽ²¼ÖÜΧµ¯£¨ÐþÉ«£© | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÄÍˮɫÀÎ¶È |
| 61 | ½õÒâÉзÄÖ¯ | A19012#ÃæÁÏ | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 62 | ÌìÀö·ÄÖ¯ | ÃæÁÏ£¨À¶É«£© | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 63 | ÌìÀö·ÄÖ¯ | ÃæÁÏ£¨·Ûºì£© | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 64 | ÐÑÄ¿·ÄÖ¯ | ÃæÁÏ£¨ºìÉ«£© | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 65 | ÐÑÄ¿·ÄÖ¯ | ÃæÁÏ£¨×ÏÉ«£© | ·ù¿í? 150cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 66 | ºêÓÑ·ÄÖ¯ | 0078ÃæÁÏ£¨À¶É«£© | ·ù¿í? 152cm | -/-?? | ÏËάº¬Á¿ |
| 67 | ìªÀÉÌÒµ£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | TÐôÉÀ | 180/100A? 175/92A | -/ 9240/420/538 | Ä͹⡢º¹¸´ºÏÉ«ÀÎ¶È |
| 68 | µÏÂö£¨ÉϺ££©ÆóÒµÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ñ×Ó£¨ºìÉ«£© | 58cm? 62cm | -/- | ÏËάº¬Á¿ |
| 69 | Î人ŷÀèÂûÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬ÒÂȹ | S | LYQ1874 | ÏËάº¬Á¿£»£»£»£»ÃæÁÏÄͼ×ÕÉ«ÀÎ¶È |
| 70 | Î人ÊÐÃ×»ùÂåÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÅ®×° | 170/92A | AKL-2005 | ÏËάº¬Á¿ |
| 71 | Î人ÊÐÃ×»ùÂåÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÅ®×° | 160/84A | AKL-S062 | ÏËάº¬Á¿ |
| 72 | Î人ÃûʿǰÏßÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬ÒÂȹ | 170/92A? 165/88A | 20A-15¿î | ÏËάº¬Á¿ |
| 73 | Î人ºìËÉÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÅ®×°£¨ÐþÉ«£© | M | 19B-KS-95 | ÏËάº¬Á¿ |
| 74 | Î人ºìËÉÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÅ®×°£¨»ÒÉ«£© | M | 19B-KS-95 | ÏËάº¬Á¿ |
| 75 | Î人·ÆÉÐÄÝÄÈÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬ÒÂȹ | 190/105A? 175/96A | Q20.658 | ÏËάº¬Á¿ |
| 76 | ¹ã¶«ºë·½·þװʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Æß·Ö¶Ì¿ã | XL | HK174 | ÏËάº¬Á¿ |
| 77 | Î人ºìËÉÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÅ®×° | 175/96A | 19B-KS-95 | ÏËάº¬Á¿ |
| 78 | Î人·ÆÉÐÄÝÄÈÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | СÉÀ | 175/96A? 185/104A | D20.169 | ÏËάº¬Á¿ |
| 79 | Î人ÄþÌìÌìÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÅ®×°£¨Á¬ÒÂȹ£© | 175/96 A | / | ÏËάº¬Á¿ |
| 80 | Äϼ«µçÉÌ£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨É̱êÊÚȨÈË£© | À¶É«Ð¡Ë黨£¨Á¬ÒÂȹ£© | L | / | ÏËάº¬Á¿ |
| 81 | Î人¸£Ð¾ÔµÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3ºÅС»¨£¨È¹×Ó£© | L | ÝæXBMY-9637 | ÏËάº¬Á¿ |
| 82 | Î人ÄþÌìÌìÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʱÉÐÅ®×°£¨TÐô£© | XL | / | ÏËάº¬Á¿ |
| 83 | ¹ãÖÝè±ÒÂÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´òµ×ÉÀ | / | Z20XA000333 | ÏËάº¬Á¿£»£»£»£»Ä͹⡢º¹¸´ºÏÉ«Àζȣ»£»£»£»¿ÉÆÊÎöÖ°©·Ò·¼°·È¾ÁÏ |
| 84 | ¹ãÖÝè±ÒÂÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÝÏпã | M | Z19XB001038 | ÏËάº¬Á¿ |
| 85 | ¹ãÖÝÊл¨¶¼ÇøÊ¨Áë½ÁúƤ¼þ³§ | À¸ËÏä | 350¡Á230¡Á570£¨mm£© | -/NO78HA.49.11.S | ÐÐ×ßÐÔÄÜ |
| 86 | ÉîÛÚÊÐÎ÷ÓöʱÉÐÒÂÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼òÔ¼¹âÃæÐÐÀîÏä24´ç | F | -/60V10010 | Õñµ´¹¥»÷ÐÔÄÜ |
| 87 | Õ㽿ÅÏÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼òԼʱÉÐÀ¸ËÏä | 20´ç | -/69100003408 | Õñµ´¹¥»÷ÐÔÄÜ |
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217