Ëæ×ÅÏÖ´ú¹¤ÒµÊÖÒÕµÄÒ»Ö±Éú³¤£¬£¬¶ÔÖ¤ÁÏÐÔÄܵÄÒªÇóÈÕÒæÌá¸ß£¬£¬ÓÈÆäÊÇÔÚ¼«¶ËÇéÐÎϵķÀ»¤ÐÔÄÜ·½Ãæ¡£¡£·ÀˮĤÖÊÁÏ×÷Ϊ¹¤Òµ·À»¤ÁìÓòµÄÖ÷Òª×é³É²¿·Ö£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÐÞ½¨¡¢µç×Ó¡¢Æû³µ¡¢º½¿Õº½ÌìµÈ¶à¸öÐÐÒµ¡£¡£ÆäÖУ¬£¬ÈÈËÜÐÔ¾Û°±õ¥£¨Thermoplastic Polyurethane, TPU£©ÒòÆäÓÅÒìµÄµ¯ÐÔ¡¢ÄÍÄ¥ÐÔºÍÄͺòÐÔ¶ø±¸ÊܹØ×¢¡£¡£ÓÈÆäÊǾÛÃÑÐÍTPU£¬£¬ÓÉÓÚÆä·Ö×ÓÁ´Öк¬ÓÐÃѼü½á¹¹£¬£¬¸³ÓèÁËÆäÓÅÒìµÄË®½âÎȹÌÐÔÓëµÍÎÂÈÍÐÔ£¬£¬Ê¹Æä³ÉÎªÖÆ±¸¸ßÐÔÄܸ´ºÏ·ÀˮĤµÄÀíÏë»ù²Ä¡£¡£
±¾ÎĽ«Î§ÈÆ»ùÓÚ¾ÛÃÑÐÍTPUµÄ¸´ºÏ·ÀˮĤÖÊÁÏÕö¿ªÏµÍ³ÆÊÎö£¬£¬Öصã̽ÌÖÆäÖÊÁÏ×é³É¡¢ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÄÜ¡¢ÖÆÔ칤ÒÕ¼°ÔÚ²î±ð¹¤ÒµÁìÓòµÄÓ¦ÓÃÏÖ×´£¬£¬²¢Á¬Ïµº£ÄÚÍâÑо¿Ï£Íû£¬£¬ÉîÈëÆÊÎöÆäÊÖÒÕÓÅÊÆÓëδÀ´Éú³¤Ç÷ÊÆ¡£¡£
ÈÈËÜÐÔ¾Û°±õ¥£¨TPU£©ÊÇÓɶàÔª´¼¡¢¶þÒìÇèËáõ¥ºÍÀ©Á´¼Á·´Ó³ÌìÉúµÄÒ»Àà¸ß·Ö×ÓÖÊÁÏ£¬£¬Æä½á¹¹ÖаüÀ¨Èí¶ÎºÍÓ²¶ÎÁ½²¿·Ö¡£¡£ÆäÖУº
ƾ֤¶àÔª´¼ÖÖÀàµÄ²î±ð£¬£¬TPU¿É·ÖΪ¾Ûõ¥ÐÍTPUºÍ¾ÛÃÑÐÍTPUÁ½´óÀࣺ
| ÀàÐÍ | ¶àÔª´¼ÀàÐÍ | ÌØµã |
|---|---|---|
| ¾Ûõ¥ÐÍTPU | ¾Ûõ¥¶àÔª´¼ | »úеÐÔÄÜÓÅÒ죬£¬µ«Ò×Ë®½â |
| ¾ÛÃÑÐÍTPU | ¾ÛÃѶàÔª´¼ | Ë®½âÎȹ̺㬣¬Ä͵ÍΣ¬£¬ÊʺÏʪÈóÇéÐÎ |
¾ÛÃÑÐÍTPUÓÉÓÚÆä·Ö×ÓÁ´Öб£´æÃѼü£¨¨CO¨C£©£¬£¬Ê¹µÃÆä¾ßÓиüºÃµÄË®½âÎȹÌÐÔ¡¢Äͺ®ÐÔÒÔ¼°ÈáÈÍÐÔ£¬£¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚÐèÒªºã¾Ã̻¶ÔÚʪÈó»òµÍÎÂÇéÐÎÖеÄÓ¦Óó¡¾°¡£¡£
ÒÔÏÂÎªÄ³Æ·ÅÆ¾ÛÃÑÐÍTPUµÄµä·¶ÎïÐÔ²ÎÊý£¨ÒÔÃÀ¹ú·²©Èó¹«Ë¾LubrizolΪÀý£©£º
| ²ÎÊýÃû³Æ | ÊýÖµ¹æÄ£ | µ¥Î» | ²âÊÔ±ê×¼ |
|---|---|---|---|
| ÃÜ¶È | 1.05~1.20 | g/cm? | ASTM D792 |
| Ó²¶È£¨ÉÛÊÏA£© | 60~95 | Shore A | ASTM D2240 |
| ¿¹ÀÇ¿¶È | 30~80 | MPa | ASTM D412 |
| ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | 300%~800% | % | ASTM D412 |
| ÍäÇúÄ£Á¿£¨100%£© | 5~20 | MPa | ASTM D429B |
| ÄÍÄ¥ÐÔ£¨TaberÄ¥ºÄ£© | 20~80 | mg/1000ת | ASTM D1044 |
| ÄÍιæÄ£ | -30¡æ ~ 120¡æ | ¡æ | ¡ª |
| Ë®ÕôÆøÍ¸¹ýÂÊ | <50 | g/m?¡¤24h | ASTM E96 |
| ÑõÖ¸Êý | >25 | % | ASTM D2863 |
×¢£ºÒÔÉÏÊý¾ÝȪԴÓÚLubrizol¹«Ë¾¡¶Estane? Thermoplastic Polyurethane Product Guide¡·£¨2023°æ£©
¸´ºÏ·ÀˮĤͨ³£Óɶà¸ö¹¦Ð§²ã×é³É£¬£¬³£¼ûµÄ½á¹¹°üÀ¨£º
¾ÛÃÑÐÍTPU¸´ºÏ·ÀˮĤµÄÖÆ±¸Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸¸ö·½·¨£º
| ·½·¨ | ¹¤ÒÕÐÎò |
|---|---|
| ÖÊÁÏ×¼±¸ | ׼ȷ³ÆÁ¿TPU¿ÅÁ£¡¢Öú¼Á¼°ÆäËûÌí¼Ó¼Á |
| ÈÛÈÚ¼·³ö | ͨ¹ýË«Âݸ˼·³ö»ú¼ÓÈÈÈÛÈÚTPUÖÊÁÏ£¬£¬¿ØÖÆÎ¶ÈÔÚ180~220¡æÖ®¼ä |
| ³ÉĤ³ÉÐÍ | ½ÓÄÉ´µÄ¤·¨»òÁ÷ÑÓ·¨ÖƱ¸TPU±¡Ä¤ |
| ²ãѹ¸´ºÏ | ½«TPU±¡Ä¤Óë»ù²Ä¾ÙÐÐÈÈѹ¸´ºÏ£¬£¬³£Ó÷½Ê½°üÀ¨¹²¼·¸´ºÏ¡¢Í¿¸²¸´ºÏ¡¢ÈÈÈÛ¸´ºÏµÈ |
| Íâò´¦Àí | ¾ÙÐÐUVÅçÍ¿¡¢µçÔδ¦Àí»ò¿¹¾²µç´¦Àí£¬£¬ÌáÉýÍâò¸½×ÅÁ¦Ó빦ЧÐÔ |
| Öʼì°ü×° | ¶ÔÖÆÆ·¾ÙÐкñ¶È¡¢Í¸ÊªÐÔ¡¢ÀÉìÇ¿¶ÈµÈ¼ì²â£¬£¬¼°¸ñºó°ü×°Èë¿â |
·ÀË®ÐÔÄÜÊÇȨºâ·ÀˮĤÖÊÁϵĽ¹µãÖ¸±êÖ®Ò»£¬£¬³£ÓòâÊÔÒªÁìÈçÏ£º
| ²âÊÔÏîÄ¿ | ²âÊÔÒªÁì | ±ê×¼ÒÀ¾Ý | ²âÊÔЧ¹ûʾÀý |
|---|---|---|---|
| ¾²Ë®Ñ¹²âÊÔ | Water Column Test | GB/T 4744-2013 | >100 kPa |
| ͸ʪÐÔ²âÊÔ | Moisture Vapor Transmission Rate | GB/T 12704.1-2008 | <20 g/m?¡¤24h |
| ½Ó´¥½ÇÕÉÁ¿ | Contact Angle | ISO 15989 | >110¡ã |
| ²âÊÔÏîÄ¿ | ²âÊÔÒªÁì | ±ê×¼ÒÀ¾Ý | ²âÊÔЧ¹ûʾÀý |
|---|---|---|---|
| ÀÉìÇ¿¶È | Tensile Strength | ASTM D412 | ¡Ý40 MPa |
| ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | Elongation at Break | ASTM D412 | ¡Ý500% |
| ˺ÁÑÇ¿¶È | Tear Strength | ASTM D624 | ¡Ý50 kN/m |
| ²âÊÔÏîÄ¿ | ²âÊÔÌõ¼þ | ±ê×¼ÒÀ¾Ý | ÐÔÄÜת±ä˵Ã÷ |
|---|---|---|---|
| ×ÏÍâÀÏ»¯ÊÔÑé | UV-A 340µÆ£¬£¬1000h | ISO 4892-3 | »Æ±äÖ¸Êý<3£¬£¬Ç¿¶È¼á³ÖÂÊ>90% |
| ÈÈÑõÀÏ»¯ | 80¡æ¡Á72h | GB/T 7141 | ÖÊÁ¿Ëðʧ<1%£¬£¬ÑÕɫת±äС |
| ÀäÈÈÑ»·ÊÔÑé | -30¡æ?80¡æ¡Á10´Î | IEC 60068-2-14 | ÎÞ¿ªÁÑ¡¢ÎÞ·Ö²ãÕ÷Ïó |
ÔÚÐÞ½¨¹¤³ÌÖУ¬£¬·ÀˮĤÆÕ±éÓÃÓÚÎݶ¥¡¢µØÏÂÊÒ¡¢ËíµÀµÈ²¿Î»¡£¡£¾ÛÃÑÐÍTPU¸´ºÏ·ÀˮĤÒòÆäÓÅÒìµÄÄͺòÐÔÓëÊ©¹¤Ë³Ó¦ÐÔ£¬£¬ÔÚµØÏ¹¤³ÌÖÐÓÈΪÊÊÓᣡ£
| Ó¦Óó¡¾° | ÖÊÁÏÒªÇó | ÓÅÊÆÌåÏÖ |
|---|---|---|
| µØÏÂÊÒ·ÀË® | ¸ßˮѹ¡¢Ä͸ù´©´Ì¡¢µÍÉøÍ¸ÐÔ | TPUĤ¾ßÓÐÓÅÒìµÄË®ÃÜÐԺͿ¹¸ù´©ÄÜÁ¦ |
| Îݶ¥·ÀË® | ÄͺòÐÔÇ¿¡¢¿ÉÍäÇú¡¢×ÔÐÞ¸´ÐԺà | TPUĤÄÍ×ÏÍâÏߣ¬£¬¿É˳ӦÎÝÃæ±äÐÎ |
| ËíµÀ·ÀË® | ÄÍÇÖÊ´¡¢¸ß°þÀëÇ¿¶È | Óë»ìÄýÍÁÕ³½ÓÀο¿£¬£¬²»Ò×ÍÑÂä |
²Î¿¼ÎÄÏ×£º
Wang et al., ¡°Application of TPU waterproof membrane in tunnel engineering¡±, Construction and Building Materials, 2021.
ÔÚµç×Ó×°±¸ÖУ¬£¬·ÀˮĤ¿ÉÓÃÓÚ±£»£»£»¤µç·°å¡¢µç³ØµÈÒªº¦²¿¼þÃâÊܳ±ÆøÇÖÊ´¡£¡£
| Ó¦ÓÃÆ«Ïò | ÊÖÒÕÒªÇó | TPUĤµÄÓÅÊÆ |
|---|---|---|
| ÊÖ»úÍâ¿ÇÃÜ·â | ¸ß×è¸ôÐÔ¡¢±¡ÐÍ»¯¡¢ÈáÈÍÐԺà | TPUĤ¿ÉʵÏÖ³¬±¡·â×°£¬£¬²»Ó°ÏìÍâ¹ÛÉè¼Æ |
| ´«¸ÐÆ÷·À»¤ | Ä͸ßΡ¢ÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ | TPUĤ¿ÉÔÚ±°ÁÓÇéÐÎÏÂά³Ö½á¹¹ÍêÕûÐÔ |
| PCB°å·ÀË® | ͸ʪÂʵ͡¢µç¾øÔµÐԺà | Ìṩºã¾ÃÎȹ̵ķÀ³±ÆÁÕÏ |
²Î¿¼ÎÄÏ×£º
Zhang et al., ¡°Flexible waterproof materials for electronic packaging based on TPU composites¡±, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2022.
ÔÚÆû³µÖÆÔìÖУ¬£¬TPU·ÀˮĤ±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ³µÃÅÃÜ·âÌõ¡¢Ìì´°ÃÜ·â¡¢µ×ÅÌ·À»¤µÈÁìÓò¡£¡£
| Ó¦ÓÃλÖà | ʹÓÃÐèÇó | TPUĤµÄÓ¦ÓÃÓÅÊÆ |
|---|---|---|
| ³µÃÅÃÜ·âÌõ | ·ÀË®¡¢¸ôÒô¡¢ÄÍÀÏ»¯ | ¾ßÓÐÓÅÒìµÄ»Øµ¯ÐÔºÍÄͺòÐÔ |
| Ìì´°ÅÅË®²Û | ·ÀÉøÂ©¡¢ÄÍÆéá«Î¹¥»÷ | ¿É˳ӦƵÈÔÈÈÕÍÀäËõ |
| ·¢ÄîÍ·ÕÖ·À»¤ | ·ÀÓÍÎÛ¡¢ÄÍ»¯Ñ§Æ·ÇÖÊ´ | »¯Ñ§¶èÐÔÇ¿£¬£¬ÄÍ»úÓÍ¡¢ÆûÓͽþÅÝ |
²Î¿¼ÎÄÏ×£º
Liu et al., ¡°Application of polyether-based TPU membranes in automotive sealing systems¡±, Polymer Testing, 2020.
ÔÚº½¿Õº½ÌìÁìÓò£¬£¬TPU·ÀˮĤÓÃÓÚ·É»úÃÉÆ¤¡¢À×´ïÕÖ¡¢²ÕÌåÃÜ·âµÈÒªº¦²¿Î»£¬£¬·´¿¹¼«¶ËÌìÆøÌõ¼þ¡£¡£
| Ó¦Óù¤¾ß | ÐÔÄÜÒªÇó | TPUĤµÄÊÊÅäÐÔ |
|---|---|---|
| ·É»ú»úÉíÃÜ·â | ¼«¶Ëζȡ¢¸ßÆøÑ¹²î | TPUĤ¾ß±¸ÓÅÒìµÄÄ͵ÍÎÂÓëÃÜ·âÐÔÄÜ |
| À×´ïÕÖ·À»¤ | µç´Å²¨´©Í¸ÐÔ¡¢·ÀË®ÐÔ | TPUĤ¿É¶¨ÖƽéµçÐÔÄÜ£¬£¬²»Ó°ÏìÐźŴ«Êä |
| ²ÕÄÚ·ÀË® | ·À»ð¡¢µÍÑÌ¡¢»·±£ | ¿ÉÌí¼Ó×èȼ¼Á£¬£¬Öª×㺽¿Õ·À»ð±ê×¼ |
²Î¿¼ÎÄÏ×£º
Chen et al., ¡°High-performance TPU films for aerospace applications¡±, Materials & Design, 2023.
½üÄêÀ´£¬£¬ÖйúÔÚTPU·ÀˮĤÖÊÁϵÄÑо¿·½ÃæÈ¡µÃÁËÏÔÖøÏ£Íû£¬£¬¶à¼Ò¸ßУÓëÆóÒµÁªºÏ¿ª·¢Á˶àÖÖ¸ßÐÔÄܸ´ºÏĤÖÊÁÏ¡£¡£
| Ñо¿µ¥Î» | Ö÷ҪЧ¹û |
|---|---|
| ÖпÆÔº»¯Ñ§Ëù | ¿ª·¢ÁËÄÉÃ׸ÄÐÔTPU·ÀˮĤ£¬£¬ÌáÉýÆäÁ¦Ñ§ÐÔÄÜÓ뿹¾úÐÔ |
| Ç廪´óѧ | Ñо¿ÁËʯīϩÔöÇ¿TPUĤ£¬£¬ÌáÉýµ¼ÈÈÓëµ¼µçÐÔÄÜ |
| ¹ã¶«Ê¡ÐÂÖÊÁÏÑо¿Ôº | ÍÆ³ö»·±£ÐÍË®ÐÔTPU·ÀˮĤ£¬£¬ïÔÌVOCÅÅ·Å |
´ú±íÐÔÂÛÎÄ£º
Li et al., ¡°Development of high-strength TPU composite waterproof membranes with nano-silica reinforcement¡±, Chinese Journal of Polymer Science, 2022.
¹ú¼ÊÉÏ£¬£¬Î÷Å·Èյȹú¼ÒÔÚTPU·ÀˮĤµÄÑз¢Ó빤ҵ»¯·½Ãæ´¦ÓÚÁìÏÈְ룬£¬×¢Öض๦Ч»¯ÓëÖÇÄÜ»¯Éú³¤¡£¡£
| ¹ú¼Ò/µØÇø | Ñо¿»ú¹¹ | Ö÷ÒªÊÖÒÕÆ«Ïò |
|---|---|---|
| ÃÀ¹ú | Lubrizol, DowDuPont | ×ÔÐÞ¸´TPUĤ¡¢ÖÇÄÜÏìÓ¦ÐÍ·ÀË®ÖÊÁÏ |
| µÂ¹ú | BASF, Covestro | ÉúÎï»ùTPU¡¢¸ßÄ;ø´ºÏĤ |
| ÈÕ±¾ | Kuraray, Asahi Kasei | ³¬±¡TPUĤ¡¢¶à¿×½á¹¹Í¸ÆøÄ¤ |
´ú±íÐÔרÀû£º
US Patent 11203567B2, ¡°Self-healing TPU membrane for waterproofing applications¡±, 2022.
£¨È«ÎÄÔ¼4600×Ö£©
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217